鉅大LARGE | 點擊量:394次 | 2023年05月20日
電力儲能用鋰離子電池價格,廠家定制
到目前為止,針對不同領域不同需求,人類現已提出并開發了多種儲能技能來滿足使用。實踐證明,在全球目前現有的多種儲能技能中,鋰離子電池儲能技能是當前最可行的技能道路,因其具有能量密度大、自放電小、沒有回憶效應、工作溫度規模寬、可快速充放電、使用壽命長、沒有環境污染等優點,也被稱為綠色電池。因而,在全球的道路照明領域中,以鋰離子電池作為儲能技能的鋰電太陽能路燈逐步成為了人們的新寵,市場潛力巨大,發展前景頗好。有朋友咨詢小編電力儲能電池價格?下面小編就為大家介紹一下電力儲能電池價格。
產品名稱 | 24V 100Ah 26650鋰電池 | 產品名稱 | 11.1V 40Ah |
電芯型號 | 26650-3.2V-8S32p | 電芯型號 | 18650/3S16p/40Ah/11.1V |
電池容量 | 100Ah | 電池容量 | 40Ah |
電池價格區間 | 3360-3840元 | 電池價格區間 | 621-710元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 25.6V | 標稱電壓 | 11.1V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | 8A |
充電電壓 | 28.8V | 充電電壓 | 12.6V |
放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 8V |
放電電流 | 60A | 放電電流 | 8A |
瞬間放電電流 | 100A | 瞬間放電電流 | 10A |
鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 8V-11.1V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
產品內阻 | ≤30mΩ | 產品內阻 | ≤250m? |
電池重量 | 31Kg | 電池重量 | 10.2KG |
產品尺寸 | 230*230*340mm | 產品尺寸 | 84*151*226mm |
存儲溫度 | 0~40℃ | 存儲溫度 | -20~35 ℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鈑金外殼 |
鋰電保護 | 過放保護 | 鋰電保護 | 過流保護等 |
鋰電池的優勢 | 工作電壓高 | 鋰電池的優勢 | 使用壽命長 |
以上就是關于電力儲能電池價格的全部內容,希望對您有所幫助,如果您還有其他關于鋰電池的問題歡迎聯系我們,感謝您觀看電力儲能電池價格全文。
上一篇:儲能電池主要應用在哪些地方?